高純氧化鎂
一 、產品優勢
萬豐科技生產的高純氧化鎂系列產品,以青海鹽湖優 質鎂 資源為主原料,獨立自主設計生產設備,具有雜質少、純度高、 白度好、品質穩定等優勢。萬豐科技的高純氧化鎂現已實現年 產三萬噸的設計目標,產量位居全國第 一。
二、技術參數
項 目 | 單位 | 8165-2-3B | 8165-2-3ST | 8165-2-30 | 8165-1-3 | 8165-1-30 |
氧化鎂含量 | >% | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
氧化鈣含量 | ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
酸不溶物 | ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
灼燒失重 | ≤% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
氯離子含量 | <% | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |
鐵含量 | <% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
錳含量 | ≤% | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
堆積密度 | g/ml | 0.35-0.40 | 0.2-0.3 | 0.7-0.9 | 0.2-0.3 | 0.7-0.9 |
粒度 | D50(μm) | 2-3 | 2-3 | 35-50 | 2-3 | 35-50 |
白度 | >% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
三、主要用途
醫藥中間體、食品添加劑、化妝品原料、導熱材料、制造高純鎂鹽、醋酸纖維、陶瓷耐火材料、 光電玻璃制造領域。
四、包裝、貯運
1、產品在貯運過程中注意防潮。
2、產品用內襯塑料袋,外套塑料覆膜袋雙層包裝。20公斤、25公斤、1000公斤多種包裝方式。