電纜料專用礦物法氫氧化鎂
一、PVC電纜料專用氫氧化鎂
項 目 | 單位 | MH-381 | MH-3832 |
氫氧化鎂含量 (包覆改性前測得) | ≥% | 90 | 90.0 |
氧化鈣含量 | ≤% | 1.00 | 1.00 |
酸不溶物 | ≤% | 1.50 | 1.50 |
氯離子含量 | ≤% | 0.05 | 0.05 |
鐵含量 | ≤% | 0.30 | 0.30 |
燒失量 | ≥% | 29.0 | 29.0 |
初始分解溫度 | ℃ | 340 | 340 |
粒度D50 | ≤μm | 3-4 | 3-4 |
改性情況 | / | 包覆改性 | 包覆改性 |
二、EVA/PE電纜料專用氫氧化鎂
項 目 | 單位 | MH-1124 | MH-3812 | MH-385 |
氫氧化鎂含量 (包覆改性前測得) | ≥% | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
氧化鈣含量 | ≤% | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
酸不溶物 | ≤% | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
氯離子含量 | ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
鐵含量 | ≤% | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
燒失量 | ≥% | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
初始分解溫度 | ℃ | 340 | 340 | 340 |
粒度D50 | ≤μm | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
改性情況 | / | 包覆改性 | 包覆改性 | 包覆改性 |
特點 | / | 氧指數高 | 斷裂伸長率高 | 交聯領域專用 |
三、CPE礦纜專用氫氧化鎂
項 目 | 單位 | MH-2520 | MH-2521B |
氫氧化鎂含量 (包覆改性前測得) | ≥% | 85.0 | 85.0 |
氧化鈣含量 | ≤% | 1.00 | 1.00 |
酸不溶物 | ≤% | 1.50 | 1.50 |
氯離子含量 | ≤% | 0.05 | 0.05 |
鐵含量 | ≤% | 0.30 | 0.30 |
燒失量 | ≥% | 29.0 | 29.0 |
初始分解溫度 | ℃ | 340 | 340 |
粒度D50 | ≤μm | 9-12 | 9-12 |
改性情況 | / | 不改 | 改性 |